会社案内Company Profile
社長挨拶
弊社は、コークス輸送から始まり液体燃料の輸送を60年以上に渡り展開しております。
また平成28年には、磐栄ホールディングスグループの傘下となり会社基盤の石垣化を実行しております。
弊社は、燃料輸送を通じて社会のインフラ維持に貢献させて頂いております。
燃料輸送は危険物輸送となりますので、同業他社に負けない安全体制の構築及び社会的インフラとしての輸送の高度化を推進して参ります。
昨今、我々燃料輸送には厳しい環境となっておりますが新たな輸送へのチャレンジを今まで培ったノウハウを駆使しながら安全輸送という形でお客様に提供できるよう精進し、お客様に圧倒的な支持を頂き、選んで頂ける企業を目指して参ります。
- 代表取締役社長
- 加藤 正
会社概要
会社名 | 金川運輸株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 |
|
||||
設立 | 1953年5月 | ||||
資本金 | 1000万円 | ||||
代表者 |
|
||||
事業内容 | 燃料(石油・コークス)輸送 | ||||
従業員数 | 41名(パート含む)【令和4年2月末現在】 | ||||
車両 | 51台【令和4年2月末現在】 | ||||
取引銀行 |
|
||||
認証 |
|
グループ企業
磐栄ホールディングス株式会社 | 〒972-8326 福島県いわき市常磐藤原町斑堂1-1 |
LINK | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磐栄運送 株式会社 |
|
LINK | ||||||||||||||||
エムケー物流 株式会社 | 〒969-1302 福島県安達郡大玉村玉井字矢ノ花66 |
|
LINK | |||||||||||||||
株式会社 福島北桑運輸 | 〒969-1651 福島県伊達郡桑折町大字万正寺字妻田1-5 |
|
LINK | |||||||||||||||
有限会社 安佐貨物運送店 | 〒327-0821 栃木県佐野市高萩町761-3 |
|
LINK | |||||||||||||||
株式会社 安佐配送センター | 〒327-0843 栃木県佐野市堀米町3860-15 |
|
LINK | |||||||||||||||
全埼物流 株式会社 | 〒346-0025 埼玉県久喜市樋ノ口15-1 (JA全農さいたま内) |
|
LINK | |||||||||||||||
蓮沼商運 株式会社 | 〒308-0853 茨城県筑西市伊讃美983-1 |
|
LINK | |||||||||||||||
川俣貨物 株式会社 | 〒960-1406 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字伊豆後12-10 |
|
LINK | |||||||||||||||
川俣倉庫 株式会社 | 〒960-1406 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字上通23-4 |
|
LINK | |||||||||||||||
株式会社 立川運送 | 〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町10-11 |
|
LINK | |||||||||||||||
有限会社 イノウエ運輸 | 〒942-0033 新潟県上越市大字福橋756番地の3 |
|
||||||||||||||||
日水運輸 株式会社 | 〒311-0121 茨城県那珂市戸崎字井尻40番地1 |
|
||||||||||||||||
益田陸運 株式会社 | 〒509-3105 岐阜県下呂市小坂町坂下463番地1 |
|
||||||||||||||||
磐栄ハウジング 株式会社 | 〒970-8036 福島県いわき市平谷川瀬字三十九町79番地の4 |
|
||||||||||||||||
磐栄通商 株式会社 | 〒971-8141 福島県いわき市鹿島町走熊字山ノ神46-6 |
|
||||||||||||||||
磐栄アグリカルチャー 株式会社 | 〒972-8326 福島県いわき市常磐藤原町斑堂1-1 |
会社沿革
1953年05月 | 金川運輸株式会社を設立 |
---|
アクセス
〒455-0027
愛知県名古屋市港区船見町4地先
- TEL:
- 052-612-3092
- FAX:
- 052-612-9516